
| МОДЕЛЬ | TSCA/I120FHL | TSCA/I140FHL | TSCA/I160FHL | TSCA180DHL |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность нагрева (кВт) | 12.5 | 14.2 | 16 | 20.0 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 3.2 | 3.74 | 4.26 | 5.5 |
| COPh (кВт/кВт) | 3.91 | 3.8 | 3.76 | 3.64 |
| Номинальная холодопроизводительность (кВт) | 12 | 13.5 | 14.5 | 18.0 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 4.24 | 5.01 | 5.56 | 6.1 |
| EER | 2.83 | 2.69 | 2.61 | 2.95 |
| Класс эффективности (LWT 35°C / 55°C) | A+++ / A++ | |||
| SCOP (35°C / 55°C) | 4.65 / 3.45 | 4.6 / 3.4 | 4.52 / 3.31 | 4.30 / 3.25 |
| Расход воды (м³/ч) | 2.06 | 2.41 | 2.75 | 3.10 |
| Тип насоса | Инверторный насос (опция) | Частотно-регулируемый насос | ||
| Электропитание | 220–240 V ~ 50 Hz | 380 V ~ 3Ph 50 Hz | ||
| Макс. мощность ODU / IDU (кВт) | 7 / 0.3 | 8.0 / 0.4 | ||
| Макс. ток ODU / IDU (A) | 35 / 1.36 | 38 / 1.5 | ||
| Температура среды (°C) | Охл. –15~55 / Обогр. –25~25 | Охл. +16~48 / Обогр. –25~25 | ||
| Хладагент / зарядка | R410A / 3.05 кг | R410A / 2.70 кг | ||
| Уровень шума ODU / IDU (дБ(A)) | 67 / 45 | 69 / 45 | 70 / 45 | 56 / 37 |
| Подъём воды (mH₂O) | 9.5 | 8 | 6.5 | 9.5 |
| IP защита | IPX4 | |||
| Фреоновые трубы (газ/жидкость) | φ19.05 / φ9.52 | |||
| Режим соединения | Раструб | |||
| Водопровод (вход/выход) | DN32 (R 1-1/4″) | |||
| Вес ODU / IDU (кг) | 96 / 53 | 102 / 53 | ||
| Размеры ODU / IDU (мм) | 980×420×840 / 520×245×892 | |||
- Защита от обмерзания благодаря сплит-дизайну
- Тепловой насос представляет собой сплит-систему. Внутренний блок может быть установлен в помещении для предотвращения обмерзания.
- Комплексные меры по защите теплового насоса от обмерзания эффективно предотвращают локальное повреждение труб водяного контура из-за низкой температуры в холодное время года.
- Интеллектуальная система управления автоматически определяет время, когда необходимо выполнить размораживание с учетом температуры окружающей среды, температуры воды и времени наработки теплового насоса. Предусмотрены два режима размораживания — стандартное и мощное (ускоренное). Дополнительный электронагреватель не требуется.
- Компактный корпус, простота установки
- Наружный блок, укомплектованный одним или двумя вентиляторами, монтируется на фасаде без всяких затруднений. Благодаря современному дизайну устройство прекрасно вписывается в экстерьер административных зданий и жилых домов.
- Высота наружного блока с одним вентилятором составляет всего 840 мм. По этому показателю он является одним из самых компактных среди аналогов на рынке.
Режимы работы:
- Охлаждение с помощью фанкойлов
- Обогрев с помощью фанкойлов
- Подогрев пола (система «водяной теплый пол»)
- Обогрев с помощью фанкойлов и подогрев пола

Мощный + эффективный + умный, удобное и высокоточное управление, мини-система центрального кондиционирования



















