Газовый конденсационный котёл — это современный тип отопительного оборудования, который работает на природном газе и отличается повышенным КПД (до 108–110%) за счёт использования теплоты конденсации водяного пара из дымовых газов.
Полноконденсационный котел настенного типа:
Heatpro, новый настенный полностью конденсационный котел Airfel,который
всегда на вашей стороне, предлагает решение для ваших потребностей в высокой
мощности благодаря превосходной технологии нагрева.
• Возможность каскадного управления до 16 устройств
• Высокая производительность благодаря теплообменнику из нержавеющей стали
• Превосходное качество компонентов
• Внутреннее производство на заводах Daikin Hendek
ВИДЫ ГАЗОВЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
A2HWS60
| Максимальная тепловая нагрузка | 60 кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка | 17,5 кВт |
| Номинальная тепловая мощность | 57 кВт |
| Макс. мощность (80/60 °C) | 57,4 кВт |
| Мин. мощность (80/60 °C) | 17,1 кВт |
| Макс. мощность (50/30 °C) | 63,3 кВт |
| Мин. мощность (50/30 °C) | 18,8 кВт |
| КПД (80/60 °C) | 95,7–97,5 % |
| КПД (50/30 °C) | 105,5–107,7 % |
A2HWS100
| Максимальная тепловая нагрузка | 96 кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка | 20 кВт |
| Номинальная тепловая мощность | 92 кВт |
| Макс. мощность (80/60 °C) | 91,7 кВт |
| Мин. мощность (80/60 °C) | 19,4 кВт |
| Макс. мощность (50/30 °C) | 100 кВт |
| Мин. мощность (50/30 °C) | 21,5 кВт |
| КПД (80/60 °C) | 95,5–97,5 % |
| КПД (50/30 °C) | 105,2–107,5 % |
| КПД при частичной нагрузке | 108,3 % |
A2HWS120
| Максимальная тепловая нагрузка | 123 кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка | 21 кВт |
| Номинальная тепловая мощность | 121 кВт |
| Макс. мощность (80/60 °C) | 121,3 кВт |
| Мин. мощность (80/60 °C) | 20,6 кВт |
| Макс. мощность (50/30 °C) | 130,9 кВт |
| Мин. мощность (50/30 °C) | 22,8 кВт |
| КПД (80/60 °C) | 98,2–98,6 % |
| КПД (50/30 °C) | 106,5–108,8 % |
A2HWS150
| Максимальная тепловая нагрузка | 140,5 кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка | 26 кВт |
| Номинальная тепловая мощность | 139 кВт |
| Макс. мощность (80/60 °C) | 138,7 кВт |
| Мин. мощность (80/60 °C) | 25,6 кВт |
| Макс. мощность (50/30 °C) | 150,2 кВт |
| Мин. мощность (50/30 °C) | 28,3 кВт |
| КПД (80/60 °C) | 98,3–98,7 % |
| КПД (50/30 °C) | 106,9–109,1 % |
СХЕМА ВНУТРЕННЕГО УСТРОЙСТВА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАЦИОННОГО КОТЛА AIRFEL
Основные элементы конструкции котла AIRFEL
1
Трансформатор зажигания
2
Датчик температуры дымовых газов
3
Теплообменник из нержавеющей стали
4
Электронная плата управления
5
Электрод зажигания
6
Ионизационный электрод
7
Вентилятор
8
Фильтр гармоник
9
Клеммы подключения
10
Панель управления
11
Автоматический очиститель воздуха
12
Датчик температуры возвратной воды
13
Термостат предела теплообменника
14
Датчик температуры на выходе
15
Двухуровневый термостат
16
Датчик давления воды
17
Газовый клапан

