Description

Напольный фанкойл открытого исполнения, 180 мм
| Модель | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт, 7 °C) | 2.2 | 3.2 | 3.95 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 9.3 | 11 |
| Теплопроизводительность (кВт, 60 °C) | 3.3 | 4.8 | 5.92 | 7.15 | 8.7 | 11 | 13.95 | 16.4 |
| Теплопроизводительность (кВт, 45 °C) | 2.2 | 3.2 | 3.95 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 9.3 | 11 |
| Расход воздуха (м³/ч) | 350 | 560 | 700 | 875 | 1045 | 1410 | 1790 | 2050 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 31 | 40 | 55 | 70 | 83 | 110 | 145 | 180 |
| Уровень шума (дБА) | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 45 | 47 | 49 |
| Гидравлическое сопротивление (кПа) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 42 | 43 |
| Вес (кг) | 11 | 15 | 17.2 | 17.9 | 20.6 | 22.5 | 25.8 | 29 |
| Длина упаковки (мм) | 790 | 940 | 1040 | 1090 | 1290 | 1440 | 1690 | 1890 |
| Высота упаковки (мм) | 620 | |||||||
| Ширина упаковки (мм) | 230 | |||||||
| Длина теплообменника (мм) | 400 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1050 | 1300 | 1500 |
| Высота теплообменника (мм) | 210 | |||||||
| Толщина теплообменника (мм) | 39 | |||||||
130 мм тонкий напольный фанкойл (открытого исполнения)
| Модель | YG-10 | YG-20 | YG-30 |
|---|---|---|---|
| Питание | 190–250 В, 50/60 Гц, 1 фаза | ||
| Диапазон скорости вентилятора (RPM) | 200–2000 | ||
| Расход воздуха (м³/ч) | 265 | 420 | 630 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 14 | 16 | 21 |
| Уровень шума (дБА, 1200 об/мин) | 34 | 37 | 39 |
| Холодопроизводительность (Вт, 7 °C) | 900 | 1680 | 3360 |
| Теплопроизводительность (Вт, 45 °C) | 990 | 1830 | 3450 |
| Теплопроизводительность (Вт, 60 °C) | 1560 | 3000 | 5650 |
| Гидравлическое сопротивление (кПа) | 12 | 10 | 41 |
| Расход воды (м³/ч) | 0.2 | 0.3 | 0.61 |
| Вес нетто (кг) | 15.3 | 17.9 | 23.3 |
| Вес брутто (кг) | 18 | 21 | 27 |
| Размер упаковки (мм) | 820 × 670 × 185 | 1010 × 670 × 185 | 1290 × 670 × 185 |
| Примечание | Все данные приведены для 1200 об/мин. Условия испытаний: охлаждение — DB 24 °C, WB 18.7 °C; нагрев — 20 °C. | ||


Reviews
There are no reviews yet.