Description

| Параметр | FP-2 PGD | FP-2 PSY | FP-2 PLY | FP-3 PJY |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт, 7 °C) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 5.19 |
| Теплопроизводительность (кВт, 60 °C) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.165 |
| Расход воздуха (м³/ч) | 680 | 680 | 680 | 1020 |
| Входная мощность (Вт) | 33 | 33 | 33 | 41 |
| Расход воды (м³/ч) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Потеря давления воды (кПа) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Уровень шума (дБА) | 33–45 | 33–45 | 33–45 | 32–46 |
| Вес нетто (кг) | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 13.5 |
| Габаритные размеры (мм) | 850*205*265 | 860*280*195 | 890*315*188 | 975*320*235 |
| Размеры упаковки (мм) | 905*280*345 | 920*340*280 | 955*390*245 | 1035*380*285 |


Reviews
There are no reviews yet.